Imininingwane Yomkhiqizo
Amathegi Omkhiqizo
| INCAZELO | IYUNITHI | Amathani angu-1600 | Amathani angu-2100 |
| IYUNITHI YOKUJOVA | | | |
| Ububanzi besikulufo | mm | 120/130/140/150 | 140/150/160 |
| Isikulufu sesilinganiso se-L/D | I-L/D | 26.1 / 24.1 / 22.4 / 20.9 | 22.4 / 20.9 / 19.6 |
| Ivolumu Yesithombe (Eyethiyori) | cm³ | 6669/7827/9078/10421 | 11084/12723/14476 |
| Isisindo sokudubula (PS) | g | 6069/7123/8261/9483 | 10086/11578/13174 |
| OZ | 214.1 / 251.2 / 291.4 / 334.5 | 355.8 / 408.4 / 464.7 |
| Ingcindezi yokufakwa komjovo | I-MPa | 193/164/142/123 | 163/142/125 |
| Isivinini Somjovo | mm/s | 117 | 111 |
| I-Stroke Yomjovo | mm | 590 | 720 |
| Isivinini Sesikulufa | i-rpm | 0–100 | 0–80 |
| IYUNITHI YOKUQOMA | | | |
| Amandla Okubopha | kN | 16000 | 21000 |
| Isikhunta Sokuvula Isikhunta | mm | 1600 | 1800 |
| Isikhala Phakathi Kwamabha Okubopha (H×V) | mm | 1500 × 1415 | 1750 × 1600 |
| Ubukhulu beplaten (H×V) | mm | 2180 × 2180 | 2480 × 2380 |
| Ukuphakama Okuphezulu Kwesikhunta | mm | 1500 | 1700 |
| Ubude obuncane besikhunta | mm | 700 | 780 |
| I-Ejector Stroke | mm | 350 | 400 |
| Amandla Okukhipha | kN | 363 | 492 |
| Inombolo Yokukhipha | n | 29 | 29 |
| ABANYE | | | |
| Ukucindezela Okuphezulu Kwephampu | I-MPa | 16 | 16 |
| Amandla Emoto | kW | 60.5 + 60.5 + 60.5 | 48.2+48.2+48.2+48.2 |
| Amandla e-Heater | kW | 101.85 | 101.85 |
| Ubukhulu Bomshini (L×W×H) | m | 14.97 × 3.23 × 3.58 | 15.6 × 3.54 × 3.62 |
| Umthamo Wethangi Lamafutha | I-Liter | 1800 | 2200 |
| Isisindo Somshini | Ithoni | 105 | 139 |
Okwedlule: I-Automatic Vacuum Box Helium Leak Detector yezingxenye ze-Microchannel Heat Exchanger enokuhlanza okusebenzayo kanye nokulandelela ukukhiqizwa kwe-Helium Olandelayo: Umshini Wokubumba Osheshayo Wokufaka Injection Wezimo Zomoya