Isifudumezi Somoya Esiphakathi Esifakwe Odongeni
| Uhlobo | Isifudumezi Somoya Esiphakathi Esifakwe Odongeni | ||
| Umthamo | HP | 8HP-32HP | |
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | I-V/Ph/Hz | 380-415V/3N/50Hz 380-415V/3N/60Hz | |
| Ukupholisa | Umthamo | kW | 25KW-90KW |
| kBtu/h | 191-307kBtu/h | ||
| Okokufaka amandla | kW | 17-27.65KW | |
| I-EER | kW/kW | 3.19-4.33 | |
| Ukushisa | Umthamo | kW | 27KW-100KW |
| kBtu/h | 215-341kBtu/h | ||
| Okokufaka amandla | kW | 15.8-26.08KW | |
| Iphoyisa | kW/kW | 3.75-4.99 | |
| Ama-Compersor | Uhlobo | - | I-inverter ye-DC |
| Ama-fan motors | Uhlobo | - | I-inverter ye-DC |
| I-Max.ESP | Pa | 80 | |
| Isiqandisi | Uhlobo | R410A | |
| Isilinganiso se-Aiflow | m³/h | 25800-27000 | |
| i-dB(A) | 48-64 | ||
| Izinga lokushisa elizungezile | Ukupholisa | ℃ | -5-54℃ |
| Ukushisa | ℃ | -25-26℃ | |







