Imininingwane Yomkhiqizo
Amathegi Omkhiqizo
Ipharamitha Yomkhiqizo: |
I-50hz |
Model Savx-a | Ama-95s | 115s | 135Uk | 140s | Ama-170s | I-170t | I-185t | 200s | Ama-220s | I-235t | Ama-250s |
Umthamo wokupholisa | TR | 96.1 | 116.8 | 13 | 140.8 | 169.7 | 170.9 | 188 | 191.1 | 221.9 | 235.1 | 251.3 |
| kW | 338 | 411 | 478 | 495 | I-597 | 601 | 661 | 672 | I-780 | I-827 | I-884 |
Ukufakwa kwamandla | kW | 104.4 | 129.6 | 157.8 | 158.6 | 181.7 | 187.6 | 206.4 | 198.2 | 232 | 251.4 | 262.3 |
Ukusebenza kwamandla | kw / tr | I-1.086 | 1.11 | 1.16 | I-1.104 | I-1.071 | I-1.098 | I-1.098 | I-1.037 | I-1.046 | I-1.069 | I-1.044 |
Iphoyisa | KWO / KWI | 3.237 | 3.17 | I-3.031 | 3.185 | 3.285 | 3.204 | 3.203 | 3.391 | 3.364 | 3.289 | I-3.37 |
|
Model Savx-a | I-260t | I-285t | I-320t | I-340t | I-365t | I-400t | I-450t | I-450m | I-520t | I-520m | |
Umthamo wokupholisa | TR | 261.8 | 283.2 | 320 | 341.5 | I-365 | 388.7 | 451.4 | 451.4 | 529.6 | 529.6 | |
kW | 921 | 996 | 1125 | I-1201 | I-1284 | 1367 | 1588 | 1588 | Ngo-1863 | Ngo-1863 | |
Ukufakwa kwamandla | kW | 280.4 | 305.1 | 335.1 | 356.9 | 379.4 | 401.4 | 464.9 | 464.9 | 508.1 | 556.3 | |
Ukusebenza kwamandla | kw / tr | I-1.071 | I-1.077 | I-1.047 | I-1.045 | I-1.039 | I-1.033 | I-1.03 | I-1.03 | I-1.05 | I-1.05 | |
Iphoyisa | KWO / KWI | 3.284 | 3.265 | 3.359 | 3.365 | 3.384 | 3.406 | 3.415 | 3.415 | 3.348 | 3.348 | |
|
I-60hz |
Model Savx-a | 115s | 140s | Ama-170s | 200s | 225s | I-225t | 250t | 265s | I-280 | | |
Umthamo wokupholisa | TR | 115.4 | 140.2 | -Nqobile | 201.7 | I-226 | 225.5 | 250.5 | 265.2 | 280.3 | | |
kW | 405 | 493 | 598 | 709 | 795 | 793 | 881 | 933 | 986 | | |
Ukufakwa kwamandla | kW | 125.7 | 151.1 | 187.8 | 212.8 | 238.5 | 251.6 | 275.2 | 277.7 | 297.7 | | |
Ukusebenza kwamandla | kw / tr | I-1.089 | I-1.078 | I-1.105 | I-1.055 | I-1.055 | 1.116 | I-1.099 | I-1.047 | I-1.062 | | |
Iphoyisa | KWO / KWI | 3.229 | 3.263 | 3.184 | 3.334 | 3.333 | 3.152 | 3.202 | 3.359 | 3.311 | | |
Okwedlule: I-Duct ephezulu ye-Duct hlobo fan coil Olandelayo: